This site has simulated the FCC vanity application process. Select from the below applications in the "Pending" state to see expected outcomes, including chance of assignment. Please see the FAQ for more details on how this data is generated.
See also: Short callsigns without geographic restrictions by date of availability
Mouseover target callsigns to see predicted outcome and odds of assignment.
table key: assignment, competition, non-assignment, unneeded, curable, unknown
Application | Date Entered | Receipt Date | Process Date | Applicant Call | Vanity callsigns applied for |
---|---|---|---|---|---|
0011627451 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KC1WXW | W1AAT; W1RAA; W1WAY; |
0011627396 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | AD2KI | NM1M; KS1H; NW1E; N1GI; W1MR; KI2C; NQ1E; WQ3K; WB1F; NA1Y; KU1L; AK1L; N1YE; N1XR; K2JE; N2LV; K2GY; K2QG; N2DG; K3ZN; N3KI; K3MU; K3RG; WU3B; WB3W; |
0011627382 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | K5TIB | AF9D; |
0011627380 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | K5VOM | K9VOM; |
0011627366 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KE6EVL | NH6NG; KH6NRG; WH6NRG; |
0011627365 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KM7BHW | WL7S; WL7L; WL7J; WL7I; NL7H; |
0011627290 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KJ7HTT | K5ED; K5KK; |
0011627203 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KC1VUR | N8NK; NH2U; WL7L; WB3W; |
0011627159 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | AI7FC | NL7H; |
0011626681 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KF8EKP | KD8ALT; |
0011626655 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KF0TFB | K0CLA; |
0011626555 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KO4RAA | K4ITH; |
0011626538 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | K5CPF | W3SGB; |
0011626499 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KQ4WWP | K1EMO; N2EMO; W1EMO; K4LPI; K1NFU; WX3MOX; KX3MOX; NX3MOX; |
0011626489 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KE2BZL | |
0011626325 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KM7BKP | K7DHC; K7CDH; |
0011626304 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KA1JFB | KB1ZA; |
0011626137 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KQ4ODB | KQ0G; |
0011626128 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KR4EWT | WN4AFT; |
0011611834 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | KR4ENA | NA4WD; |
0011626050 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | AI5VB | K5GP; KG5P; |
0011626032 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KR4EVQ | KC4KCJ; |
0011626026 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KD9HRB | K2HRB; K2RPP; |
0011626024 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KE9DNN | WA9BTR; |
0011626002 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | W6BWA | N3FXB; |
0011625998 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KI6LAT | |
0011625853 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KD7AHU | KI7NG; |
0011625789 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KR4EVD | WE4ZAC; |
0011625329 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KE9DII | K9ACB; K9ABX; N9ACB; |
0011625230 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KC1WXA | W1TKT; |
0011625225 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KF0UQN | N0OBY; WB0OSH; |
0011624923 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KO6JWC | AB6FM; AC5FM; KD7FM; |
0011624894 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KO6JWC | AB6FM; AC5FM; KD7FM; |
0011624775 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KE2GHB | K2RAH; |
0011624763 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KK7ZWG | K7YCC; |
0011624681 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KM7BKB | KB6UTT; |
0011624637 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KE9DOM | WX9GSB; K9GSB; WK9GSB; |
0011624572 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KE2EYN | W2NEE; K2NEE; |
0011624416 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | AJ7FP | KO6KC; |
0011624325 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KF0TOK | KG0AT; |
0011624316 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KR4EWG | K2JAJ; |
0011622917 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KB8FUP | KD5YES; KD6YES; KC4YES; KI6YES; KB9YES; |
0011613479 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KF0UOY | WA5WWW; WW0WEE; WW4WJD; WW0ZZT; WW6BBB; |
0011604340 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | KQ4UPK | K4KJV; |
0011539456 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | WW5R | AG5J; KJ5K; AK5O; W5AA; KX5Q; W1LA; AJ4H; W2FM; AA4H; KA5O; NT5E; KA1X; K5IK; N4US; K7US; W5HY; AC2E; NQ5T; K5ED; K5TD; K5QH; |
0011624276 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KE0QHN | W0DX; N0PAD; N0ARM; N0EAD; |
0011624267 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KR4EUT | K4RRJ; |
0011624205 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KR4EJN | N4ADS; W4DHD; KD4AMC; KD4ADS; KK4ADS; |
0011624101 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KJ5LTU | K5GSX; |
0011624075 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KD3BMN | N6T8A; |
0011624068 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KD9YPU | KD9DE; KD9AE; KD9EK; KD9AD; KD9KE; KD9KK; KD9AN; KD9ND; KD9EN; KD9NE; |
0011624037 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KF8BXM | K8AAJ; |
0011624030 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | N8JST | KQ4IOP; |
0011624021 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KY4ZD | K5EP; K5FW; K8HN; K9TD; K0VX; K1QL; K2JZ; K2QF; K2VH; K2YI; K4OU; K4KG; K4PR; K4PR; K4RZ; |
0011623706 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KE5QY | W5XR; |
0011623677 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KM7BJH | WT7WTF; KA7WTF; KD7WTF; KT7WTF; K7DPF; W7DPF; WT7DAV; KA7DAV; KD7DAV; KO7DAV; KT7DAV; WT7DPF; KA7DPF; KD7DPF; KO7DPF; KT7DPF; |
0011623562 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KF8EMM | KC8AJH; |
0011623384 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KM7BJM | N6YWH; |
0011623309 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KE9DOO | K9DGS; |
0011623283 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KF0RIG | AL0M; |
0011623260 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KM7BJS | K5ZSG; W5ZSG; N5ZSG; |
0011623123 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KI5JHU | WX5ANV; |
0011623030 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KI5RDD | KI5RD; |
0011623017 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KO6JVX | KD6FFL; |
0011622875 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KE2FZA | KK4JJK; K4JJK; |
0011622868 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KR4EVR | MC4SDR; |
0011622867 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KF0UJQ | AL0P; AB0SS; |
0011622866 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KE9DOM | W9GSB; |
0011622839 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KD3AUQ | NT3F; |
0011622835 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KO4NEP | K4PXE; |
0011622705 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | AL5IN | AA7SJ; |
0011621243 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | K4OKI | KO4I; N1XR; N3KI; K5KK; NB8K; WY8N; |
0011602547 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | KF0EXF | W0KOS; N0KOS; W0KKR; W1UKR; N1UKR; |
0011622722 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KE8YIC | KM8GTD; KM8CAL; |
0011622712 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KR4BEX | K9AJL; W9AJL; N9AJL; K5AJL; W5AJL; N5AJL; |
0011622566 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KD9YWG | K5KK; K5TD; |
0011622513 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KK7MUC | K5KK; K5TD; AA7BB; AA7DM; |
0011622470 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | AI6UK | NV6T; K6FM; N6ER; |
0011622469 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | AD8PL | N1XR; WB3W; N8ZQ; AL8C; WQ3K; W1MR; W8PR; W0RY; NO80; N0OW; AL0O; AL1S; WH0N; WL1R; WY8N; AL0P; AL0Z; K5TD; K8JU; AL8D; |
0011622336 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KJ5LTT | N5LR; K5LR; W5LR; N5LMR; W5LMR; KL5R; NA5LR; K5LMR; NM5LR; |
0011622288 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KO6JVJ | N6ASM; N6WSM; N6OSM; N6SMB; N6YSM; W6LSM; |
0011622225 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KO6JKD | N6GIL; |
0011622021 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KO6JPQ | WH0G; |
0011621984 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KQ4ZOA | K5KK; N0OW; |
0011621983 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KB0OOV | N6BKH; K6BKH; |
0011621879 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | N0XAS | K0DB; K0DLB; |
0011621795 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KE9DOE | WA4ECY; |
0011621786 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KR4ETV | W4GGS; |
0011621648 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KG6FNK | AE6BC; AA6BC; |
0011621455 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | AI5XN | KE5GZ; |
0011621404 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KJ5LTP | K5JDJ; |
0011621267 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KJ5LUI | W5JMO; K5JMO; |
0011621253 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KJ5LUI | W5JMO; K5JMO; |
0011621221 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | AD8PK | AL8W; N8ZQ; AL8J; NB8K; K8IIF; N8PMM; K8EHK; K8OHH; K8MOP; K8HOW; |
0011621220 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KC1WYT | W1ERI; |
0011621213 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KC1VUR | N1XR; W1BN; NM1M; WV1P; AK1L; |
0011621210 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KF8EME | KF8OC; W8OCC; N8OTT; |
0011621196 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KR4EUM | W3RJH; |
0011621188 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KE9DOF | N9KRZ; N9RVZ; N9RJZ; W9RJZ; K9RJZ; N9RZZ; N9RZA; N9RZB; N9RZD; N9RZQ; N9ZRZ; W9ZRZ; |
0011607216 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-12 | KJ5IQL | N5MUN; |
0011621104 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KJ5LSU | N5WAC; |
0011621090 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KD2ZZD | AA2NM; AA2LM; AA2WM; AA2AC; AA2EW; AC2AY; AC2DM; AD2EW; AA2GR; AC2MR; AB2MR; AB2DD; AB2LC; AA2TY; AB2ZZ; AC2TY; |
0011621025 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KD3BIF | K3SCD; KL3BS; N3BSM; N3YBS; W3MBS; N3BSO; K3OBS; N3BSS; KD3BS; W3USD; W5TEC; W8TEC; N1NBK; W8BMS; K0BMS; N0BMS; N4BMS; N4BMS; N5BMS; N6BMS; N7BMS; N8BMS; N9BMS; W5BMS; W7BMS; |
0011620965 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KW4EMF | KO4I; |
0011620961 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KK7TRP | N7TRA; |
0011620932 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KM6QEK | K6DMF; |
0011620658 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KR4AUY | WA4HFM; |
0011620650 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | WP4KTF | K5SAT; |
0011620641 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KN4KHN | KM4CB; |
0011620381 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KR4ELN | N0OW; NP2S; NP2Z; NP2Y; NH0U; NH0Y; N1XR; NH2J; NH2T; NB8K; K5TD; K8JU; N8ZQ; AL2O; WH0N; AL4N; AH8R; AL0O; AL0V; AL8W; AL0M; AL9C; AL1Y; |
0011620245 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KO6DTP | W6DTP; N6DTP; W6CAN; N6CAN; K6DIC; |
0011620154 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KC3PRC | K3RAD; |
0011619870 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KF4IIF | KO4I; |
0011619840 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KI5MBP | K5TD; |
0011619723 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KJ5KDE | KE5CNB; |
0011619722 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KC1VUR | N1GI; N1XR; |
0011619585 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KC9TZX | KO4I; |
0011619561 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KD9YWG | K5KK; |
0011619383 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | K7MXG | KH7JF; |
0011619377 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | WS2DFD | KD2QMN; |
0011619295 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KE9DNH | N9KAS; N9FEE; W9FEE; W9BUG; N9PEE; N9PEZ; |
0011619196 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KF0PDZ | AL0Z; AL0P; |
0011619139 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KE5TEW | N2TEW; |
0011619132 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KB3TEP | N3LJZ; |
0011619126 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KB3TEP | N3LJZ; |
0011619114 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KK7WQE | WQ3K; WL7T; AA5OM; AA2OM; WW5HI; WA5OO; |
0011619111 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KD3AAF | W0ODR; W0OTR; |
0011619108 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | AK4EN | K5KK; K5TD; N0OW; |
0011619075 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | K0SCS | N0OW; |
0011619027 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KR4BWN | W4AGL; |
0011619022 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KJ5JZU | W5PID; W5MOB; W5BET; K5PID; W5TOP; N5PID; KJ5SIP; WI5DDD; W5PAP; K5SIP; N5JUG; W5SIP; N5ATV; W5VNA; K5SOB; W5SUP; KI5JWH; KJ5PID; |
0011618990 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KE5HCF | KD5GR; KE5GR; WP7RG; KE5LTX; KD5RGT; GR5LTX; GR5CRT; KE5RGC; GR5RCT; KE5GCR; KE5RCG; KY5LTX; KN5TGR; KE5TRG; KE5TCG; KE5LGR; KN5LRG; KE5LRG; GR5TCR; KE5RRG; KE5TXG; KE5LTT; KE5TXL; KN5GCR; GR5LTR; |
0011618940 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KJ5IFR | KD5CT; K5TD; KK5DC; KM5DT; KF5CT; |
0011618933 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KQ4TST | WY8N; KO4I; |
0011618922 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | K3VTS | N1XR; |
0011618904 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KC2NVM | KC2JD; |
0011618902 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | AJ7EY | N1XR; N9FJ; NZ9W; NB8K; WQ3K; |
0011618895 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KC2NVM | KC2JD; |
0011618893 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | AJ7FO | KC2AZ; KC2AM; |
0011618892 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KQ4BBI | LA4BAC; RI6SKY; KL3BCS; |
0011618884 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KF0UPS | K0BKM; |
0011618877 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KM7AKU | K7LKF; K7CAG; K7CWU; K7CCC; |
0011618769 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | AJ7EU | K5KK; K5TD; |
0011618759 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KQ4TST | N1XR; |
0011618729 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KR4ESL | WA8GMY; |
0011618704 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KL0J | NL7YT; |
0011618692 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | K5TXO | K5KK; |
0011618665 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KM7BIE | W7FEW; N7FEW; W7MET; K7FDT; N7FDT; W7FDT; |
0011618659 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KC1VUR | N1YE; N1SK; NQ1E; WB1F; |
0011618652 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KC1VUR | NQ1E; AL1L; |
0011618636 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | WP4TRB | KP4LVR; |
0011618630 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KF0RRH | KF0RG; |
0011618615 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | K3TZD | WK3D; ND3TD; NK4D; K4TD; WK5T; WK4TD; |
0011618611 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | AB1TU | K1DEV; |
0011618528 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KR4ESU | W4FTZ; K2FTZ; W4JVA; K2JVA; KA4LEA; KA4JVA; KL4FTZ; |
0011618518 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | K9DJR | WX9T; AL9C; KB9H; W9DM; |
0011618346 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | W6DLM | K5KK; K5TD; |
0011618341 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | AB0WS | N0OW; |
0011618299 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KJ5FRG | K5TD; K5KK; W5OBR; |
0011618288 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | K5XDD | K5TD; K5KK; |
0011618287 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | W5RJS | K5KK; K5TD; |
0011618285 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | AA9EE | K5KK; |
0011613888 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KJ5LQX | K5LUB; N5HRA; N5HCA; N5SPR; N5LCR; |
0011612367 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | W8JDM | KA8OFE; |
0011611699 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | KF8EBX | W8TEC; |
0011610432 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | AA6OK | WC7Y; W7YZ; W7JPB; |
0011607862 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | WA9SNY | W6SNY; |
0011605616 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | AJ6RX | N6VP; K6FM; K6XT; W6SP; K6BT; W6XF; KI2C; |
0011618280 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KW4EMF | W4GI; |
0011618279 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KF0UOP | NO0NER; |
0011618255 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KO6JUC | K6CPA; W6CPA; N6CPA; K6UCD; W6UCD; N6UCD; |
0011618207 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | W5ZM | W4GI; |
0011618198 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | K1ZI | W4GI; |
0011618166 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KF0NJD | W4PTY; N8AMB; K0SPY; N8CEX; N8ARQ; |
0011618013 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KR4DWU | K4FLF; W4FLF; N4FLF; K4CSA; K4DMA; W4DMA; N4DMA; |
0011617982 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KS4TR | W4GI; |
0011617954 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KJ5LRC | KA5RLP; |
0011617948 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KC1WKR | N1KYL; |
0011617795 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KB5WQD | N5CZZ; |
0011617551 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KM7BGO | KD3LX; KD3LIX; KD3LI; |
0011617521 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | K4NHX | W4GI; |
0011617508 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KC9TZX | W4GI; |
0011617480 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KJ5GHH | KC5JQR; |
0011617392 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KQ4VUA | W4KLL; K4GRS; W4DDN; W4ASW; W4BLH; W4CFM; |
0011617316 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | WB4JM | W4GI; |
0011617138 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | WP4JAZ | KP4JAZ; |
0011617101 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KQ4JSF | W4GI; |
0011617035 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KY4YQ | W4GI; |
0011616961 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | K8UHL | W4GI; KO4I; |
0011616657 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | W5APO | W4GI; |
0011616592 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KN6FQI | N0JAZ; N9JAZ; K0BAE; K0BTS; |
0011616576 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | WY0M | KW4CR; |
0011616567 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | WY0M | KW4CR; |
0011616527 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KJ5KOR | W5DBS; |
0011616492 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KF8EKB | W8RSO; |
0011616450 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KC4WHR | W5PLC; KM5PC; KE5PC; KE5PC; |
0011616437 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KK6GWO | K6GWO; |
0011616424 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KO6JSR | WS6IBM; KS6IBM; |
0011616311 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KF0UOZ | B1GEX; |
0011616175 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | AE0ZN | AA0MD; |
0011616001 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KR4DPM | W4LFM; KR4GCC; |
0011615968 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | AI5XK | W5FYX; |
0011615780 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KM7BHE | W7ALE; KB7RYE; |
0011615753 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KJ5KLP | W5SNC; W5BSW; W5SBW; W5SCN; |
0011615723 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | N2FET | AE4IT; AE4MT; |
0011615710 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KJ5KOU | K5WTD; KA5WTD; K8WTD; KA8WTD; |
0011615701 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KD3BLW | WB7SFP; |
0011615427 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | W2NRL | KM1ESL; KM2ESL; KM3ESL; AM1ESL; AM2ESL; AM3ESL; KM8ESL; AM8ESL; |
0011615422 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KE2GFT | K2LMG; |
0011615409 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KR4DLN | N4SFL; |
0011615377 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | AK6OO | KI4HP; |
0011615373 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KE2GFY | KI2C; AB2LL; |
0011615361 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KF0UPN | 1N0RX; 1NORX; |
0011615356 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KR4ERX | K4ZJJ; K4ZZJ; K4JZJ; N4AZJ; |
0011591314 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KD5NPC | W4GI; NB5Y; |
0011585531 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | KC1UFQ | W4GI; N1YF; N1YE; N1XR; KU1L; N1SK; W1MLJ; NQ1E; |
0011615296 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-08 | KI4PCR | K4NCF; |
0011615295 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-08 | KM7BGJ | KR3EDK; KK1EED; KK1RED; K9ALL; N9ALL; W8ALL; |
0011615280 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-08 | KO6DWQ | KO6MCD; |
0011615255 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-08 | KR4EPR | KI4UPG; |
0011615199 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-08 | KQ4NDS | N5YIY; NB8K; KI2C; W5DUZ; KI4BAA; KI4AZZ; W3YGH; N8ZIN; N5YIY; AG4ZW; K4WCC; K9RSR; N6PMC; |
0011615146 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-08 | KD5NPC | NB5Y; |
0011614746 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-08 | KR4ERC | K4DWG; K9KBB; |
0011614685 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-08 | KE8ZYF | K8SUG; K8KEN; K8KAS; S8KEN; S8DEN; |
0011614574 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-08 | KI5REP | K5PF; AA5RE; AA5ER; AA5EP; AA5IV; KL5A; AA5CG; AA5LZ; AA5MZ; AA5GF; |
