This site has simulated the FCC vanity application process. Select from the below applications in the "Pending" state to see expected outcomes, including chance of assignment. Please see the FAQ for more details on how this data is generated.
See also: Short callsigns without geographic restrictions by date of availability
Mouseover target callsigns to see predicted outcome and odds of assignment.
table key: assignment, competition, non-assignment, unneeded, curable, unknown
Application | Date Entered | Receipt Date | Process Date | Applicant Call | Vanity callsigns applied for |
---|---|---|---|---|---|
0011686970 † | 2025-08-12 | 2025-08-12 † | 2025-08-30 | KM7AHH | W7MK; † |
0011686969 † | 2025-08-12 | 2025-08-12 † | 2025-08-30 | K4KLB | KE4N; † |
0011686939 † | 2025-08-12 | 2025-08-12 † | 2025-08-30 | AF0DT | W1ODA; † |
0011667527 † | 2025-08-12 | 2025-08-12 † | 2025-08-30 | KJ5MGR | W7WLH; W2WLH; W9WLH; † |
0011686918 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KD2TII | W7OOD; W9OOD; W2MJW; † |
0011686913 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KF0NNQ | K1NQ; W0OK; † |
0011686904 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KM6UFX | W6ANX; K6EOF; K6SEO; K6IEA; † |
0011686893 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KF4OUP | K4OUP; K4QTH; K4QSM; K4QRX; K4QRT; N4OUP; N4QRX; N4QSL; N4QSM; N4QTH; W4OUP; W4QRX; W4QSL; W4QSM; W4QTH; N4OOF; K4OOF; † |
0011686862 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KR4EVK | W4OMI; N5OMI; N1MOM; N4CCL; N5CGM; † |
0011686854 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | K6KNX | K1JKM; K2JKM; † |
0011686838 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KR4FJY | BTTLLC; BTT4ME; BIGDWO; † |
0011686818 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KK7TIF | † |
0011686801 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KK7TWS | † |
0011686798 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KF8CET | N2ISS; N3ARE; K8ARB; W5ISS; N7ARL; K3RAR; † |
0011686767 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | WG2FFG | W2LN; † |
0011686599 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KO6KJT | KN6SAP; † |
0011686593 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KE9DTG | W9SJY; † |
0011686548 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KE9BWR | N9AG; † |
0011686533 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KF0MKN | W0FRD; † |
0011686530 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KQ4JSF | NB4A; † |
0011686528 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | W7MUZ | K1NQ; † |
0011686490 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KJ5IWP | W5SZS; K5SZS; N5SZS; † |
0011686424 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KJ5LZS | W5ANN; W5ANS; W5ANN; † |
0011686416 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KC3MWK | KF4UFO; KC4PNC; KC4MGM; KC4ETA; † |
0011686315 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | WG2FFG | N2LN; AI2F; K1NQ; KD3J; N9AG; † |
0011686147 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KC1PCT | AB1PL; KD1PL; KC1PL; AA1PE; K1NQ; † |
0011686091 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KJ5HIQ | K3LMR; † |
0011686057 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | K9WWL | N9AG; † |
0011685913 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | WZ2Q | AG6ZF; † |
0011685616 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KS4TR | NB4A; † |
0011685482 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | AI5RZ | N2SAX; WA4HIM; † |
0011685010 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KR4DFG | W3DAD; † |
0011684975 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KZ4VR | AI2F; NB4A; N5BK; AB9Z; N9AG; W2LN; KD3J; K1NQ; KE4N; KJ5V; † |
0011684931 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KR4FTQ | N4BMH; † |
0011684926 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KI5PGL | N5BK; N5INT; KL5A; † |
0011684918 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KR4FKK | W4GX; † |
0011684850 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KB8UYX | AL8E; † |
0011684846 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KQ4PRV | W6ZZB; W6ZZT; † |
0011684844 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KK7ZQE | W; 1; L; D; E; † |
0011684822 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KJ5MGA | † |
0011684756 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | WZ0L | N5AC; N5BK; K5PF; KW4YP; † |
0011684755 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | WB5PL | AC5MS; † |
0011684753 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KF0UZE | W6MRJ; N1MRJ; † |
0011684660 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KF0UZH | K0SAP; KE0STU; KA0STU; WA0STU; N5TUA; † |
0011684623 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | WB5RIX | N5BK; W5EDP; AA5ED; † |
0011684622 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KR4FKY | KA0SJC; KA0SSS; † |
0011684616 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | AI5XT | AB9Z; † |
0011684593 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KD3BSM | K3ATS; K3ARK; † |
0011684590 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KF5FS | N5BK; † |
0011684549 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KT4JMB | KM4JB; † |
0011684538 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KF0MKN | W0LFRD; † |
0011684537 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KF0MKN | W0LFRD; † |
0011684480 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KO6KCY | AB6CF; WH6CF; † |
0011684463 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KH6XJ | K6ASI; † |
0011684422 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KA5FDX | KO5G; NO5R; † |
0011684391 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KO6KKU | KO6STN; KO6SCT; KO6NTS; KO6SCO; KO6STT; † |
0011684384 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KF8ENE | N8AST; † |
0011684376 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KJ5HOR | K5TUX; N5VTX; W5ZUL; K5XEN; N5ZAR; W5QIK; K5VUX; N5QOR; W5ZAK; K5TQR; N5VQR; W5ZIR; K5XUL; N5VAX; W5QEX; K5ZUR; N5XUR; W5QAL; K5TUR; N5QAX; W5ZOR; K5VXR; N5XAR; W5QUR; K5VAX; † |
0011684335 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KI5ZL | N5BK; † |
0011684323 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KA7MDY | K7DM; K7DR; K7OO; K7RT; KB7I; KJ7H; AK7X; AE7L; † |
0011684265 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KE2FZX | NH2T; AL2P; WH2L; N2SDE; † |
0011684261 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KF8ESW | WD8QML; † |
0011684223 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KV4RD | KE4N; K1NQ; KJ5V; AB9Z; † |
0011684189 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KO4BR | KE4N; † |
0011684166 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | K9WWL | AB9Z; † |
0011684150 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KB4MRS | KX4MRS; † |
0011684149 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | N6PBJ | KX4MR; † |
0011684136 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KE8ZRM | WH8A; KH8X; KH8R; KH8Q; KH8D; KH8A; AL8S; AL8X; AL8K; AL8E; AL8D; AL8B; AH8X; AH8Z; † |
0011683920 † | 2025-08-11 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | KC3UKF | WA3DB; † |
0011645520 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | AD9GW | K9TD; W9DM; W9GV; NQ9P; AB9Z; NZ9W; † |
0011618518 † | 2025-08-09 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | K9DJR | AB9Z; † |
0011539456 † | 2025-08-10 | 2025-08-11 † | 2025-08-29 | WW5R | AG5J; W5AA; W1LA; † |
0011684078 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KD3BSI | KD3GEO; |
0011684039 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KD3BSC | W7JFR; W6JFR; W0JFR; N9JFR; N5JFR; N4JFR; N2JFR; N1JFR; |
0011684022 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KK6VVG | KK6AVL; KK7AVL; KK8AVL; KK8AVL; KK1AVL; KK2AVL; KK3AVL; KK4AVL; KK5AVL; |
0011683972 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | K2JMW | K0CIA; |
0011683894 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KJ5KDE | KE5CNB; |
0011683847 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KJ5EXP | `W1TEX; WZ1TEX; `KJ5TEX; KJ1TEX; |
0011683733 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KR4EKG | W3JLP; |
0011683716 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KR4FPE | KD4DTI; |
0011683679 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KS4TR | KE4N; |
0011683442 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KD3BSK | N3PAT; N3DUF; |
0011683418 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KM7BWM | WM7GTE; |
0011683393 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KI5ZL | KJ5V; |
0011683343 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | AD5HM | KJ5V; |
0011683310 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KC3UCQ | K3UCQ; K3BRW; K3QRP; |
0011683169 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KM7BAJ | W7RDG; |
0011683134 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KR4FFE | KF9OC; |
0011683110 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KA3X | KE4N; |
0011683089 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KD0SMA | KD0CTM; |
0011683087 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KR4DTD | KR4NJ; KR4JN; |
0011683065 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KQ4JSF | KE4N; |
0011683012 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KR4FPH | KM4EMP; KM4PAR; KM4FF3; |
0011683010 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | NZ4P | W4CWS; |
0011682985 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | N4ZBB | KE4N; |
0011682951 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KF8AXX | W8KJU; |
0011682935 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KD0UVD | KD0RG; |
0011671302 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | KE5AUS | N5ADD; W5BOG; |
0011682931 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KR4DSC | W4QLC; W4WQD; N4QXZ; N4NLA; |
0011682869 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KE8SJL | K1NG; CK1NG; K1NGC; |
0011682842 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KJ5MKD | W5TRT; N5TRT; |
0011682793 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KC8BVX | N8BSB; |
0011682778 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | NE8A | N6ER; |
0011682671 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | WP4SXE | KP4GGS; |
0011682652 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KO6KJL | N6HOM; |
0011682636 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KO6KKW | K6GEG; W6HAE; |
0011682629 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KQ4MES | DL2JDL; HF1LNK; DL2HFF; LV4JDL; LV2HAM; |
0011682625 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | AE0DK | AL6R; |
0011682386 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KR4EQF | N4KCT; N4KT; |
0011682206 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KM7BWL | N1RYN; N2RYN; N3RYN; N8DTF; W0DTF; |
0011682138 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KF0QFD | AE0HQ; |
0011682129 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KJ5MIQ | K5BLZ; |
0011682124 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KE5WJ | W5ALT; AI5XA; |
0011682028 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KV4JO | N0QA; K0OF; N0BT; WW0F; K0UQ; K0OMD; NY0D; WI0J; K0ATL; W0JJL; |
0011681838 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KR4FWM | N1NIC; N4ASM; N7NRH; N7HAA; K7NIC; W7NIC; K1NIC; W1NIC; N1NRH; K7NRH; W7NRH; K4ASM; W4ASM; N7LUT; |
0011681835 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KR4FER | WA0HAM; KG0HAM; KD0HAM; WD0HAM; WW0WEE; KK0ECT; KB0ACT; KF4HAM; KM4ATT; KE0CHE; KB0CHE; |
0011681814 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KD3AUQ | NT3F; |
0011681800 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KD9ZKZ | W9KIR; |
0011681794 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KE2GMI | WE1RDO; N3RDY; K2JNR; N0MAD; KN1GHT; |
0011681758 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KO6CXB | K2CEE; W2CEE; N2CEE; |
0011681652 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KF8ESS | W7ABE; WV8ABE; W84ME; WV8NSA; W8WTF; WV8WTF; |
0011681609 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KO6FLY | AC2E; |
0011681589 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | KV4RD | N6ER; WI0J; NQ9P; K0UQ; |
0011681586 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KR4ECC | K4NCC; K4OCC; K4NPP; K2NAS; K4HCC; |
0011681550 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KJ5LTF | W5ROH; K5ROH; N5ROH; |
0011681509 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KE2GET | K2GET; |
0011681468 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KF0UYP | KZ0MBY; |
0011681447 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KO6KKB | K6LOL; N6LOL; W6LOL; KE6LOL; KD6LOL; KJ6LOL; |
0011681441 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | W7MCA | N7ZGO; |
0011681412 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KF0UYS | KC1MSW; |
0011681249 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KR4FBE | K4JTH; |
0011681229 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KR4FVU | K4BAR; W4DEB; K4EDB; N4EDB; |
0011681194 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KM7BWM | WM7GTE; WM2TGE; |
0011681134 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | WB4RBD | W4RBD; |
0011681079 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KD3BOO | W3UKE; K3UKE; W3AMF; K3AMF; W3CUP; W3PNS; |
0011680875 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | NC8HF | NC8OS; |
0011680690 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KF0UYU | W0ZRH; |
0011680639 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KM6PRB | AF4VX; |
0011680609 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KO6KJJ | K2AGT; W3AGT; N7AGT; N8AGT; N0AGT; |
0011680588 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KC1YDM | N1RWJ; KB9SMK; |
0011680539 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | AD9HF | WE7ED; |
0011680538 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KF8ESL | W8GLR; WC8OAL; WV8FLA; WV8WWW; |
0011680452 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KR4FVR | KJ6ROB; |
0011680366 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | W6JDS | KE5JDS; |
0011680355 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KM7BWT | K7AIT; |
0011679772 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KR4FUT | K4CFF; |
0011679738 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | N4FLX | NC4HI; |
0011679703 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KC2ZZP | W0PRX; W1GNU; W1RCB; W2RCB; N0CIA; |
0011675542 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | KK7INK | K1INK; K3INK; K7AAA; W7KKK; W5INK; |
0011679681 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | AD8PO | K9LG; NO8M; |
0011679666 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | WE8J | KZ5SF; |
0011679597 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KF7AIN | K3NRI; K7NRI; |
0011679587 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KG4COW | KY4MOO; |
0011679520 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KJ5LOQ | W5HRJ; |
0011679472 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KK7YZP | K7CIT; |
0011679339 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KC1YDC | KB1JXA; |
0011679338 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KO6KGV | WH1SKY; |
0011679308 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KR4FUA | K4ESB; KE4ESB; |
0011679256 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KF8EOZ | W8WRV; |
0011679185 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | N6FRD | K6FRD; |
0011679041 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KO6KJU | K6LGN; N6LGN; KW6LGN; K6DEV; KL6DEV; KW6DEV; K6LOG; KW6LOG; |
0011679028 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KO6KEM | K9LG; KM9K; NQ9P; N9WF; N9ZZ; W9DM; W9GV; KB9H; KZ9E; WT9B; NC6I; |
0011678870 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KF0UYD | W0EHU; |
0011678865 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KM7BNZ | W7LML; W7ORL; K7HLL; K7HEM; W7HEM; K7LJL; WYLJK; K7ANB; W7ANB; |
0011678851 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KM7BEG | W9MDS; N8NVY; N0MDS; N9MDS; K8CWM; K2CWS; W0ET; |
0011678695 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KD2UCJ | AB3RT; |
0011678681 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KE8ZIS | W8WDD; |
0011678666 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KE2GAR | W2JOY; N2BUZ; |
0011678565 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KO6KJC | W6PEZ; W6FEZ; W6ALE; W6YFY; W6WST; W6BOP; W6STK; |
0011678441 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KK7EYT | K7DR; W7TU; |
0011678315 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KF0UXT | KC0NEV; |
0011678221 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | K9WWL | NQ9P; |
0011678220 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KE2GMJ | N2VLV; N2BSD; W2BSD; KB2JCH; KC2JCH; |
0011678216 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KF0UYA | N5ISS; K0DAY; N9NSA; N5PWN; |
0011678109 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KR4FUS | WB9RZQ; |
0011678099 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KR4FSZ | N4VET; W4MOO; K4MOO; W4FUN; W4DOG; W4GRN; W4MSM; K4MSM; N4MSM; |
0011678097 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KR4FTB | KW4DOF; |
0011678081 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KZ4VQ | KB8ETX; |
0011678078 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KR4FSO | N0OOP; N0LLI; K1WWI; |
0011671513 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | N7SJI | N7KAB; |
0011649932 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-23 | KD9ARR | K9TD; K6RN; N6GSO; NT0S; N9ZZ; |
0011678052 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KE2GKG | NC6I; N1GI; K9LG; K0UQ; W7TU; KM9K; |
0011678021 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | K7SGA | K2AGT; |
0011677993 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KM4IMF | N4KMB; N4KPB; N4WTH; |
0011677990 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KF8ERU | W8SHP; W8SKH; K8SKH; |
0011677989 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KI7OIK | K7BCA; |
0011677879 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KO6GTC | W6VVN; |
0011677862 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KM6YDJ | N6AAG; N6MEE; |
0011677828 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KA9RGN | KM9K; K9LG; NQ9P; AB9Z; N9AG; N9WF; KB9H; NZ9E; N9ZZ; W9GV; W9DM; WT9B; |
0011677818 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KQ4JWR | KG4ROO; KN9ROO; WA7ABY; |
0011677793 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KM4RSF | M4GTR; |
0011677750 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KJ5LVM | KC5LRG; KE5LRG; |
0011677737 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KF8EQP | WE8YAM; WE8EGG; WE8OAT; WE8JAM; WE8BUN; WE8MRE; |
0011677671 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | N4WZM | WZ3H; NO8M; NT1B; W7TU; KM9K; |
0011677658 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KE2CRI | KE4N; KC2Q; NC6I; |
0011677539 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | N3WVH | N3OWL; |
0011677418 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KF0URC | |
0011677368 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KJ5EXJ | KJ5EZ; |
0011677359 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | AJ7GA | K7AWZ; |
0011677348 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KM4RSF | K4GTR; K4JAX; |
0011677254 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | K2PXT | NP2P; |
0011677053 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | WG2FFG | NY2O; NT1B; K0UQ; K9LG; |
0011676508 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KJ5KAG | |
0011676484 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | K5EYQ | WD5CS; WD5WC; W5FXN; W5SIS; W5SIT; |
0011676477 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KR4FCM | NC1BJ; NC2BJ; NC3BJ; NC4BJ; NC5BJ; NC6BJ; NC7BJ; |
0011676313 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KR4DCL | AI4ZD; KD4ZD; |
0011676230 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KG6WU | W7TU; |
0011676096 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KZ4DJC | K4DJC; |
0011676092 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KF8EQR | WE8PIE; |
0011676023 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | N4PAJ | AA4MY; |
0011675993 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KE9BWR | K9LG; |
0011675988 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KM4EJW | NY2O; |
0011675892 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KR4FIC | KW4VRO; KC4VRO; KR4VRO; |
0011675882 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KO6KIH | KA6CWE; |
0011675877 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KE2FMH | KJ2J; |
0011675874 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KE0OJW | K0HEX; |
0011675850 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KD2WAZ | N2AED; N2CPR; N2NFD; K2NFD; |
0011675791 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KC2ZZP | W7TPF; W7RBN; W7RBL; W7KRB; W7IRC; W7IRL; |
0011675769 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KG6ZIC | KG6XDA; |
0011675764 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KQ4OWC | W9KCP; |
0011675748 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KR3I | KJ2J; |
0011675709 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KJ5KAX | K5DNR; K5RND; K5DNX; K5LCX; K5OCD; K5DUI; K5RCA; K5RCB; K5NRC; K5BWF; K5BNO; K5BVD; K5BFD; N1CSD; W6CSD; W3CSD; N5NDA; N5ADX; N5ABR; N5ABX; N5ABK; N5POS; N5AIM; N5AFX; N5AFU; |
0011675701 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KF0QYE | K0CFS; K0MAV; K0FXE; |
0011675560 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KR4FQW | WA4KPU; |
0011675559 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KM7BOW | W0SSD; |
0011675526 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | W3WGO | KG8REG; WG8REG; |
0011675462 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | KF0DRF | W1NEM; |
0011675441 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | NO3G | W5SDL; K5SDL; |
