Callsign | Available Date | Status | Chance of assignment | Competitor count |
---|---|---|---|---|
WF3G | 2022-10-10 | available | 0 | |
WG3S | 2022-11-28 | available | 0 | |
WG3W | 2023-01-16 | available | 0 | |
NY3I | 2023-01-23 | pending | 100 | 1 |
NZ3H | 2023-01-27 | pending | 12.4 | 1 |
WJ3D | 2023-01-30 | available | 0 | |
WJ3Q | 2023-02-06 | available | 0 | |
NF3U | 2023-02-10 | pending | 100 | 2 |
K3HQ | 2023-03-03 | pending | 100 | 4 |
WT3N | 2023-03-03 | pending | 87.6 | 2 |
K3LK | 2023-03-11 | pending | 100 | 1 |
KE3Z | 2023-03-13 | available | 0 | |
WU3P | 2023-03-14 | pending | 100 | 1 |
K3CS | 2023-03-17 | pending | 100 | 1 |
WK3T | 2023-03-20 | available | 0 | |
WK3Y | 2023-03-20 | available | 0 | |
WK3Z | 2023-03-20 | available | 0 | |
WM3A | 2023-03-20 | pending | 100 | 1 |
KQ3R | 2023-03-27 | future | ||
WM3H | 2023-03-27 | future | ||
WM3I | 2023-03-27 | future | ||
WG3B | 2023-03-30 | future | ||
NN3U | 2023-03-31 | future | ||
N3ED | 2023-04-03 | future | ||
W3QU | 2023-04-07 | future | ||
NT3H | 2023-04-16 | future | ||
WY3Q | 2023-04-16 | future | ||
KQ3Q | 2023-04-20 | future | ||
AE3S | 2023-04-24 | future | ||
KR3Q | 2023-05-04 | future | ||
K3KF | 2023-05-05 | future | ||
KC3C | 2023-05-09 | future | ||
KR3I | 2023-05-13 | future | ||
NB3I | 2023-05-16 | future | ||
AF3N | 2023-05-21 | future | ||
N3DN | 2023-05-22 | future | ||
W3WI | 2023-05-22 | future | ||
WK3G | 2023-05-25 | future | ||
K3XP | 2023-06-03 | future | ||
K3XN | 2023-06-06 | future | ||
WG3Q | 2023-06-11 | future | ||
WB3C | 2023-06-19 | future | ||
WO3C | 2023-06-21 | future | ||
NJ3J | 2023-06-22 | future | ||
N3JI | 2023-06-23 | future | ||
N3FQ | 2023-06-27 | future | ||
AC3G | 2023-06-29 | future | ||
WO3R | 2023-07-03 | future | ||
NX3U | 2023-07-14 | future | ||
W3ZO | 2023-07-14 | future | ||
KD3E | 2023-07-17 | future | ||
NN3O | 2023-07-17 | future | ||
W3GZ | 2023-07-17 | future | ||
WQ3D | 2023-07-24 | future | ||
N3HG | 2023-08-01 | future | ||
W3HE | 2023-08-05 | future | ||
K3OU | 2023-08-08 | future | ||
KV3U | 2023-08-24 | future | ||
WR3B | 2023-08-28 | future | ||
K3BE | 2023-08-29 | future | ||
K3LY | 2023-09-02 | future | ||
WR3J | 2023-09-04 | future | ||
W3UK | 2023-09-12 | future | ||
W3ZZ | 2023-09-15 | future | ||
WQ3O | 2023-09-15 | future | ||
KN3F | 2023-09-21 | future | ||
K3IS | 2023-10-02 | future | ||
WR3X | 2023-10-02 | future | ||
KZ3O | 2023-10-06 | future | ||
WI3Y | 2023-10-06 | future | ||
WM3R | 2023-10-09 | future | ||
WS3D | 2023-10-09 | future | ||
KK3R | 2023-10-20 | future | ||
NB3V | 2023-10-20 | future | ||
NV3K | 2023-10-23 | future | ||
WS3L | 2023-10-23 | future | ||
WS3R | 2023-10-30 | future | ||
WS3T | 2023-10-30 | future | ||
N3AR | 2023-11-06 | future | ||
NC3B | 2023-11-20 | future | ||
NT3S | 2023-11-20 | future | ||
WI3W | 2023-11-23 | future | ||
WQ3H | 2023-12-17 | future | ||
WU3B | 2023-12-18 | future | ||
NG3F | 2023-12-25 | future | ||
KI3P | 2023-12-29 | future | ||
WU3L | 2024-01-01 | future | ||
K3EU | 2024-01-04 | future | ||
WU3H | 2024-01-06 | future | ||
WU3N | 2024-01-08 | future | ||
N3IO | 2024-01-09 | future | ||
W3QX | 2024-01-10 | future | ||
K3IB | 2024-01-15 | future | ||
WU3S | 2024-01-22 | future | ||
WF3E | 2024-01-25 | future | ||
WU3W | 2024-01-29 | future | ||
WU3X | 2024-01-29 | future | ||
NF3V | 2024-02-01 | future | ||
N3JU | 2024-02-02 | future | ||
KZ3U | 2024-02-05 | future | ||
WV3A | 2024-02-05 | future | ||
WT3S | 2024-02-12 | future | ||
KF3H | 2024-02-19 | future | ||
WW3G | 2024-03-04 | future | ||
WW3H | 2024-03-04 | future | ||
NW3L | 2024-03-05 | future | ||
NQ3E | 2024-03-11 | future | ||
NY3L | 2024-03-17 | future | ||
AF3L | 2024-03-21 | future | ||
N3DY | 2024-03-21 | future | ||
KJ3J | 2024-03-23 | future | ||
WV3J | 2024-03-24 | future | ||
WX3D | 2024-03-25 | future | ||
W3OO | 2024-03-28 | future | ||
WX3S | 2024-04-01 | future | ||
N3LO | 2024-04-05 | future | ||
NG3B | 2024-04-05 | future | ||
K3YC | 2024-04-11 | future | ||
WN3W | 2024-04-11 | future | ||
W3HQ | 2024-04-17 | future | ||
WV3Q | 2024-04-20 | future | ||
NB3Q | 2024-04-22 | future | ||
N3IJ | 2024-04-29 | future | ||
NA3J | 2024-04-29 | future | ||
W3CZ | 2024-05-01 | future | ||
WZ3D | 2024-05-06 | future | ||
WV3L | 2024-05-13 | future | ||
WZ3M | 2024-05-13 | future | ||
WZ3C | 2024-05-15 | future | ||
WT3W | 2024-05-16 | future | ||
WU3M | 2024-05-16 | future | ||
K3UD | 2024-05-19 | future | ||
WZ3U | 2024-05-22 | future | ||
WZ3W | 2024-05-22 | future | ||
W3LS | 2024-05-25 | future | ||
NK3X | 2024-05-26 | future | ||
AJ3U | 2024-06-01 | future | ||
WZ3Y | 2024-06-03 | future | ||
K3QJ | 2024-06-05 | future | ||
NV3P | 2024-06-09 | future | ||
KS3Y | 2024-06-10 | future | ||
NR3H | 2024-06-13 | future | ||
N3RL | 2024-06-17 | future | ||
N3WO | 2024-06-23 | future | ||
WK3S | 2024-06-23 | future | ||
NS3G | 2024-06-28 | future | ||
KW3J | 2024-07-01 | future | ||
K3YQ | 2024-07-03 | future | ||
N3VR | 2024-07-07 | future | ||
N3MT | 2024-07-10 | future | ||
K3KG | 2024-07-15 | future | ||
WZ3E | 2024-07-15 | future | ||
KT3X | 2024-07-16 | future | ||
N3VY | 2024-07-17 | future | ||
WT3D | 2024-07-22 | future | ||
NM3J | 2024-07-24 | future | ||
W3SL | 2024-07-24 | future | ||
K3WL | 2024-07-31 | future | ||
WA3L | 2024-08-04 | future | ||
KE3J | 2024-08-05 | future | ||
K3CN | 2024-08-07 | future | ||
KV3Z | 2024-08-15 | future | ||
NY3S | 2024-08-29 | future | ||
K3VY | 2024-08-30 | future | ||
KQ3Y | 2024-09-05 | future | ||
K3RX | 2024-09-07 | future | ||
KE3H | 2024-09-07 | future | ||
K3GC | 2024-09-23 | future | ||
N3GN | 2024-10-02 | future | ||
KO3O | 2024-10-04 | future | ||
NJ3Y | 2024-10-04 | future | ||
W3YB | 2024-10-05 | future | ||
AE3L | 2024-10-13 | future | ||
N3IH | 2024-10-15 | future | ||
K3NH | 2024-10-17 | future | ||
WE3D | 2024-10-21 | future | ||
NW3B | 2024-11-06 | future | ||
N3CJ | 2024-11-11 | future | ||
ND3T | 2024-11-11 | future | ||
KN3R | 2024-11-20 | future | ||
K3IY | 2024-11-24 | future | ||
KF3I | 2024-12-19 | future | ||
W3AS | 2024-12-23 | future | ||
K3ZO | 2025-01-04 | future | ||
N3JA | 2025-01-06 | future | ||
NU3Z | 2025-01-09 | future | ||
WG3N | 2025-01-12 | future | ||
NR3G | 2025-01-13 | future | ||
NF3M | 2025-01-17 | future | ||
N3ZD | 2025-01-18 | future | ||
N3QA | 2025-01-27 | future | ||
WW3Z | 2025-01-27 | future | ||
WU3V | 2025-01-30 | future | ||
WJ3Y | 2025-02-03 | future | ||
K3BL | 2025-02-10 | future | ||
N3IT | 2025-02-10 | future | ||
N3PU | 2025-02-23 | future | ||
ND3S | 2025-02-24 | future | ||
KD3B | 2025-02-26 | future | ||
N3JB | 2025-03-03 | future | ||
WU3F | 2025-03-03 | future | ||
WD3X | 2025-03-05 | future | ||
AJ3W | 2025-03-10 | future | ||
WR3G | 2025-03-15 | future | ||
K3ZQ | 2025-03-16 | future | ||
WW3X | 2025-03-16 | future | ||
K3FW | 2025-03-19 | future | ||
K3XD | 2025-03-20 | future | ||
KC3K | 2025-03-20 | future |
Navigate: Home -- Short calls -- FAQ
Prediction accuracy estimated to ±0.4% via 50,000 iterations of Monte Carlo simulation.
Predicted based on FCC ULS data at 2023-03-21 07:55:32 UTC — applications as of 2023-03-21; licenses as of 2023-03-18
Disclaimer: outcomes not guaranteed; not responsible for actions taken based on data or predictions.
Built using SQLite and the fcc-db project
© Copyright 2023 K2CR; All Rights Reserved