Callsign | Available Date | Status | Chance of assignment | Competitor count |
---|---|---|---|---|
AL0P | 2002-01-22 | available | ||
AL0K | 2003-07-10 | available | ||
AL1U | 2004-12-11 | available | ||
KL4X | 2005-05-18 | available | ||
AL0L | 2005-11-23 | available | ||
NL1D | 2006-05-22 | available | ||
AL4N | 2006-08-04 | available | ||
AL1S | 2007-12-16 | available | ||
AL1Z | 2008-02-11 | available | ||
KL8N | 2008-04-12 | available | ||
AL4T | 2010-02-10 | available | ||
AL0Z | 2011-03-09 | available | ||
AL2Q | 2012-09-15 | available | ||
AL6R | 2014-04-11 | available | ||
KL1X | 2015-06-30 | available | ||
AL2K | 2015-11-14 | available | ||
AL2P | 2017-05-03 | available | ||
KL5E | 2018-06-11 | available | ||
AL2O | 2018-06-19 | available | ||
AL9T | 2019-05-17 | available | ||
WL7F | 2019-11-22 | available | ||
NL5J | 2019-11-29 | available | ||
KL5O | 2020-02-27 | available | ||
NL5E | 2020-04-14 | available | ||
NL7M | 2020-07-22 | available | ||
NL7H | 2020-12-10 | available | ||
WL7L | 2020-12-28 | available | ||
AL6L | 2020-12-30 | available | ||
AL0S | 2021-01-29 | available | ||
AL8E | 2021-03-13 | available | ||
KL1T | 2021-05-22 | available | ||
WL7I | 2021-06-04 | available | ||
WL7S | 2021-06-19 | available | ||
WL7J | 2021-06-26 | available | ||
AL6Q | 2021-07-20 | available | ||
AL6D | 2021-10-02 | available | ||
NL7A | 2021-11-18 | available | ||
AL0B | available | |||
AL0D | available | |||
AL8P | available | |||
AL8Q | available | |||
AL8S | available | |||
AL8T | available | |||
AL8U | available | |||
AL8W | available | |||
AL8X | available | |||
AL8Y | available | |||
AL9B | available | |||
AL9C | available | |||
AL9D | available | |||
AL9E | available | |||
AL9F | available | |||
AL9G | available | |||
AL9H | available | |||
AL9I | available | |||
AL9J | available | |||
AL9K | available | |||
AL9L | available | |||
AL9M | available | |||
AL9N | available | |||
AL9O | available | |||
AL9P | available | |||
AL9Q | available | |||
AL9R | available | |||
AL9S | available | |||
AL9U | available | |||
AL9V | available | |||
AL9W | available | |||
AL9X | available | |||
AL9Y | available | |||
AL9Z | available | |||
KL0B | available | |||
KL0C | available | |||
KL0D | available | |||
KL0E | available | |||
KL0F | available | |||
KL0G | available | |||
KL0H | available | |||
KL0I | available | |||
KL0J | available | |||
KL0M | available | |||
KL0O | available | |||
KL0P | available | |||
KL0Q | available | |||
KL0T | available | |||
KL0U | available | |||
KL0V | available | |||
KL0W | available | |||
KL0Y | available | |||
KL0Z | available | |||
KL1B | available | |||
KL1C | available | |||
KL1D | available | |||
KL1E | available | |||
KL1F | available | |||
KL1G | available | |||
KL1H | available | |||
KL1I | available | |||
KL1L | available | |||
KL1N | available | |||
KL1O | available | |||
KL1P | available | |||
KL1Q | available | |||
KL1S | available | |||
KL1Z | available | |||
KL2B | available | |||
KL2C | available | |||
KL2E | available | |||
KL2F | available | |||
KL2G | available | |||
KL2H | available | |||
KL2I | available | |||
KL2J | available | |||
KL2L | available | |||
KL2M | available | |||
KL2N | available | |||
KL2O | available | |||
KL2Q | available | |||
KL2U | available | |||
KL2V | available | |||
KL2W | available | |||
KL2Y | available | |||
KL2Z | available | |||
KL3B | available | |||
KL3C | available | |||
KL3D | available | |||
KL3E | available | |||
KL3F | available | |||
KL3G | available | |||
KL3H | available | |||
KL3I | available | |||
KL3J | available | |||
KL3L | available | |||
KL3N | available | |||
KL3O | available | |||
KL3P | available | |||
KL3Q | available | |||
KL3S | available | |||
KL3T | available | |||
KL3U | available | |||
KL3V | available | |||
KL3Y | available | |||
KL3Z | available | |||
KL4F | available | |||
KL4G | available | |||
KL4I | available | |||
KL4L | available | |||
KL4N | available | |||
KL4P | available | |||
KL4Q | available | |||
KL4S | available | |||
KL4U | available | |||
KL4V | available | |||
KL4Y | available | |||
KL4Z | available | |||
KL5B | available | |||
KL5D | available | |||
KL5F | available | |||
KL5G | available | |||
KL5H | available | |||
KL5I | available | |||
KL5J | available | |||
KL5K | available | |||
KL5M | available | |||
KL5N | available | |||
KL5P | available | |||
KL5Q | available | |||
KL5U | available | |||
KL5V | available | |||
KL5W | available | |||
KL5Y | available | |||
KL6B | available | |||
KL6D | available | |||
KL6E | available | |||
KL6F | available | |||
KL6G | available | |||
KL6H | available | |||
KL6I | available | |||
KL6J | available | |||
KL6K | available | |||
KL6L | available | |||
KL6N | available | |||
KL6O | available | |||
KL6P | available | |||
KL6Q | available | |||
KL6R | available | |||
KL6S | available | |||
KL6T | available | |||
KL6U | available | |||
KL6V | available | |||
KL6W | available | |||
KL6X | available | |||
KL6Y | available | |||
KL6Z | available | |||
KL8A | available | |||
KL8B | available | |||
KL8D | available | |||
KL8E | available | |||
KL8F | available | |||
KL8G | available | |||
KL8H | available | |||
KL8I | available | |||
KL8J | available | |||
KL8K | available | |||
KL8L | available | |||
KL8M | available | |||
KL8O | available | |||
KL8P | available | |||
KL8Q | available | |||
KL8R | available | |||
KL8S | available | |||
KL8U | available | |||
KL8V | available | |||
KL8W | available | |||
KL8Y | available | |||
KL8Z | available | |||
KL9B | available | |||
KL9C | available | |||
KL9D | available | |||
KL9E | available | |||
KL9F | available | |||
KL9G | available | |||
KL9H | available | |||
KL9I | available | |||
KL9J | available | |||
KL9K | available | |||
KL9L | available | |||
KL9M | available | |||
KL9N | available | |||
KL9O | available | |||
KL9P | available | |||
KL9Q | available | |||
KL9R | available | |||
KL9S | available | |||
KL9T | available | |||
KL9U | available | |||
KL9V | available | |||
KL9W | available | |||
KL9Y | available | |||
KL9Z | available | |||
NL0A | available | |||
NL0B | available | |||
NL0C | available | |||
NL0D | available | |||
NL0E | available | |||
NL0F | available | |||
NL0G | available | |||
NL0I | available | |||
NL0J | available | |||
NL0K | available | |||
NL0L | available | |||
NL0M | available | |||
NL0N | available | |||
NL0O | available | |||
NL0P | available | |||
NL0Q | available | |||
NL0R | available | |||
NL0S | available | |||
NL0T | available | |||
NL0U | available | |||
NL0V | available | |||
NL0W | available | |||
NL0X | available | |||
NL0Y | available | |||
NL0Z | available | |||
NL1A | available | |||
NL1B | available | |||
NL1C | available | |||
NL1E | available | |||
NL1F | available | |||
NL1G | available | |||
NL1H | available | |||
NL1I | available | |||
NL1J | available | |||
NL1K | available | |||
NL1L | available | |||
NL1M | available | |||
NL1N | available | |||
NL1O | available | |||
NL1P | available | |||
NL1Q | available | |||
NL1R | available | |||
NL1S | available | |||
NL1T | available | |||
NL1U | available | |||
NL1V | available | |||
NL1W | available | |||
NL1X | available | |||
NL1Y | available | |||
NL1Z | available | |||
NL2A | available | |||
NL2B | available | |||
NL2C | available | |||
NL2D | available | |||
NL2E | available | |||
NL2F | available | |||
NL2G | available | |||
NL2H | available | |||
NL2I | available | |||
NL2J | available | |||
NL2K | available | |||
NL2L | available | |||
NL2M | available | |||
NL2N | available | |||
NL2O | available | |||
NL2P | available | |||
NL2Q | available | |||
NL2R | available | |||
NL2S | available | |||
NL2T | available | |||
NL2U | available | |||
NL2V | available | |||
NL2W | available | |||
NL2X | available | |||
NL2Y | available | |||
NL2Z | available | |||
NL3B | available | |||
NL3C | available | |||
NL3E | available | |||
NL3F | available | |||
NL3G | available | |||
NL3H | available | |||
NL3I | available | |||
NL3J | available | |||
NL3K | available | |||
NL3L | available | |||
NL3M | available | |||
NL3N | available | |||
NL3O | available | |||
NL3P | available | |||
NL3Q | available | |||
NL3R | available | |||
NL3S | available | |||
NL3T | available | |||
NL3U | available | |||
NL3V | available | |||
NL3W | available | |||
NL3X | available | |||
NL3Y | available | |||
NL3Z | available | |||
NL4A | available | |||
NL4B | available | |||
NL4C | available | |||
NL4D | available | |||
NL4E | available | |||
NL4F | available | |||
NL4G | available | |||
NL4H | available | |||
NL4I | available | |||
NL4J | available | |||
NL4K | available | |||
NL4L | available | |||
NL4M | available | |||
NL4N | available | |||
NL4O | available | |||
NL4P | available | |||
NL4Q | available | |||
NL4R | available | |||
NL4S | available | |||
NL4U | available | |||
NL4V | available | |||
NL4W | available | |||
NL4X | available | |||
NL4Y | available | |||
NL4Z | available | |||
NL5A | available | |||
NL5B | available | |||
NL5C | available | |||
NL5D | available | |||
NL5F | available | |||
NL5G | available | |||
NL5H | available | |||
NL5K | available | |||
NL5M | available | |||
NL5N | available | |||
NL5O | available | |||
NL5P | available | |||
NL5Q | available | |||
NL5R | available | |||
NL5S | available | |||
NL5T | available | |||
NL5U | available | |||
NL5V | available | |||
NL5W | available | |||
NL5X | available | |||
NL5Y | available | |||
NL5Z | available | |||
NL6A | available | |||
NL6B | available | |||
NL6C | available | |||
NL6D | available | |||
NL6E | available | |||
NL6F | available | |||
NL6G | available | |||
NL6H | available | |||
NL6I | available | |||
NL6J | available | |||
NL6K | available | |||
NL6L | available | |||
NL6M | available | |||
NL6N | available | |||
NL6O | available | |||
NL6P | available | |||
NL6Q | available | |||
NL6R | available | |||
NL6S | available | |||
NL6T | available | |||
NL6U | available | |||
NL6V | available | |||
NL6W | available | |||
NL6X | available | |||
NL6Y | available | |||
NL6Z | available | |||
NL8A | available | |||
NL8B | available | |||
NL8C | available | |||
NL8D | available | |||
NL8E | available | |||
NL8G | available | |||
NL8H | available | |||
NL8I | available | |||
NL8J | available | |||
NL8K | available | |||
NL8L | available | |||
NL8M | available | |||
NL8N | available | |||
NL8O | available | |||
NL8P | available | |||
NL8Q | available | |||
NL8R | available | |||
NL8S | available | |||
NL8T | available | |||
NL8U | available | |||
NL8V | available | |||
NL8W | available | |||
NL8X | available | |||
NL8Y | available | |||
NL8Z | available | |||
NL9A | available | |||
NL9B | available | |||
NL9C | available | |||
NL9D | available | |||
NL9E | available | |||
NL9F | available | |||
NL9G | available | |||
NL9I | available | |||
NL9J | available | |||
NL9K | available | |||
NL9L | available | |||
NL9M | available | |||
NL9N | available | |||
NL9O | available | |||
NL9P | available | |||
NL9Q | available | |||
NL9R | available | |||
NL9S | available | |||
NL9T | available | |||
NL9U | available | |||
NL9V | available | |||
NL9W | available | |||
NL9X | available | |||
NL9Y | available | |||
NL9Z | available | |||
WL0A | available | |||
WL0B | available | |||
WL0C | available | |||
WL0D | available | |||
WL0E | available | |||
WL0F | available | |||
WL0G | available | |||
WL0H | available | |||
WL0I | available | |||
WL0J | available | |||
WL0K | available | |||
WL0M | available | |||
WL0N | available | |||
WL0O | available | |||
WL0P | available | |||
WL0Q | available | |||
WL0R | available | |||
WL0S | available | |||
WL0T | available | |||
WL0U | available | |||
WL0V | available | |||
WL0W | available | |||
WL0X | available | |||
WL0Y | available | |||
WL0Z | available | |||
WL1A | available | |||
WL1C | available | |||
WL1D | available | |||
WL1E | available | |||
WL1F | available | |||
WL1G | available | |||
WL1H | available | |||
WL1I | available | |||
WL1J | available | |||
WL1K | available | |||
WL1L | available | |||
WL1N | available | |||
WL1O | available | |||
WL1P | available | |||
WL1Q | available | |||
WL1S | available | |||
WL1T | available | |||
WL1U | available | |||
WL1V | available | |||
WL1W | available | |||
WL1X | available | |||
WL1Y | available | |||
WL1Z | available | |||
WL2A | available | |||
WL2B | available | |||
WL2C | available | |||
WL2D | available | |||
WL2E | available | |||
WL2F | available | |||
WL2G | available | |||
WL2H | available | |||
WL2I | available | |||
WL2J | available | |||
WL2K | available | |||
WL2L | available | |||
WL2M | available | |||
WL2N | available | |||
WL2O | available | |||
WL2P | available | |||
WL2Q | available | |||
WL2R | available | |||
WL2S | available | |||
WL2T | available | |||
WL2U | available | |||
WL2V | available | |||
WL2W | available | |||
WL2X | available | |||
WL2Y | available | |||
WL2Z | available | |||
WL3A | available | |||
WL3B | available | |||
WL3C | available | |||
WL3D | available | |||
WL3E | available | |||
WL3F | available | |||
WL3G | available | |||
WL3H | available | |||
WL3I | available | |||
WL3J | available | |||
WL3K | available | |||
WL3L | available | |||
WL3M | available | |||
WL3N | available | |||
WL3O | available | |||
WL3P | available | |||
WL3Q | available | |||
WL3R | available | |||
WL3S | available | |||
WL3U | available | |||
WL3V | available | |||
WL3W | available | |||
WL3X | available | |||
WL3Y | available | |||
WL3Z | available | |||
WL4A | available | |||
WL4C | available | |||
WL4D | available | |||
WL4E | available | |||
WL4F | available | |||
WL4G | available | |||
WL4H | available | |||
WL4I | available | |||
WL4J | available | |||
WL4K | available | |||
WL4L | available | |||
WL4M | available | |||
WL4N | available | |||
WL4O | available | |||
WL4P | available | |||
WL4Q | available | |||
WL4R | available | |||
WL4S | available | |||
WL4T | available | |||
WL4U | available | |||
WL4V | available | |||
WL4W | available | |||
WL4Y | available | |||
WL4Z | available | |||
WL5A | available | |||
WL5B | available | |||
WL5C | available | |||
WL5D | available | |||
WL5E | available | |||
WL5F | available | |||
WL5G | available | |||
WL5I | available | |||
WL5J | available | |||
WL5K | available | |||
WL5L | available | |||
WL5M | available | |||
WL5N | available | |||
WL5O | available | |||
WL5P | available | |||
WL5Q | available | |||
WL5R | available | |||
WL5S | available | |||
WL5T | available | |||
WL5U | available | |||
WL5V | available | |||
WL5W | available | |||
WL5X | available | |||
WL5Y | available | |||
WL5Z | available | |||
WL6A | available | |||
WL6B | available | |||
WL6C | available | |||
WL6D | available | |||
WL6E | available | |||
WL6F | available | |||
WL6G | available | |||
WL6H | available | |||
WL6I | available | |||
WL6J | available | |||
WL6K | available | |||
WL6L | available | |||
WL6M | available | |||
WL6N | available | |||
WL6O | available | |||
WL6P | available | |||
WL6Q | available | |||
WL6R | available | |||
WL6S | available | |||
WL6T | available | |||
WL6U | available | |||
WL6V | available | |||
WL6W | available | |||
WL6X | available | |||
WL6Y | available | |||
WL6Z | available | |||
WL8A | available | |||
WL8B | available | |||
WL8C | available | |||
WL8D | available | |||
WL8E | available | |||
WL8F | available | |||
WL8G | available | |||
WL8H | available | |||
WL8I | available | |||
WL8J | available | |||
WL8K | available | |||
WL8L | available | |||
WL8M | available | |||
WL8N | available | |||
WL8O | available | |||
WL8P | available | |||
WL8Q | available | |||
WL8R | available | |||
WL8S | available | |||
WL8T | available | |||
WL8U | available | |||
WL8V | available | |||
WL8W | available | |||
WL8X | available | |||
WL8Y | available | |||
WL8Z | available | |||
WL9A | available | |||
WL9B | available | |||
WL9C | available | |||
WL9D | available | |||
WL9E | available | |||
WL9F | available | |||
WL9G | available | |||
WL9H | available | |||
WL9I | available | |||
WL9J | available | |||
WL9K | available | |||
WL9L | available | |||
WL9M | available | |||
WL9O | available | |||
WL9P | available | |||
WL9Q | available | |||
WL9R | available | |||
WL9S | available | |||
WL9T | available | |||
WL9U | available | |||
WL9V | available | |||
WL9W | available | |||
WL9X | available | |||
WL9Y | available | |||
AL6I | 2022-07-18 | future | ||
AL1W | 2022-10-27 | future | ||
AL8B | 2022-11-12 | future | ||
AL8C | 2022-11-14 | future | ||
AL8D | 2022-12-02 | future | ||
KL4E | 2022-12-16 | future | ||
AL3N | 2022-12-28 | future | ||
KL5A | 2023-01-06 | future | ||
AL3Y | 2023-01-11 | future | ||
AL8G | 2023-01-20 | future | ||
AL8H | 2023-03-24 | future | ||
AL1L | 2023-03-30 | future | ||
AL6E | 2023-04-28 | future | ||
WL7M | 2023-06-05 | future | ||
KL2D | 2023-09-09 | future | ||
WL1R | 2023-10-06 | future | ||
AL8J | 2023-11-17 | future | ||
AL8K | 2023-12-11 | future | ||
AL6A | 2024-02-09 | future | ||
KL7N | 2024-02-12 | future | ||
NL7B | 2024-04-02 | future | ||
AL0E | 2024-05-09 | future | ||
KL1U | 2024-06-20 | future | ||
AL8O | 2024-06-29 | future |
Navigate: Home -- Short calls -- FAQ
Prediction accuracy estimated to ±0.4% via 50,000 iterations of Monte Carlo simulation.
Predicted based on FCC ULS data at 2022-07-07 14:50:09 UTC — applications as of 2022-07-05; licenses as of 2022-07-06
Disclaimer: outcomes not guaranteed; not responsible for actions taken based on data or predictions.
Built using SQLite and the fcc-db project
© Copyright 2022 K2CR; All Rights Reserved