This site has simulated the FCC vanity application process. Select from the below applications in the "Pending" state to see expected outcomes, including chance of assignment. Please see the FAQ for more details on how this data is generated.
| District | States/Territories | Available calls | Pending calls (and chance of assignment if less than 100%) | Upcoming calls | Calls blocked by pending renewal or FCC action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME, VT, NH, MA, RI, CT | AC1G, AI1T, KJ1Y, KY1L, NJ1V, NQ1I, NU1Z, WG1S | KF1Q, KY1C, N1UG, NF1I | AB1H, NF1I | N1GI, W1MR |
| 2 | NY, NJ | KG2Q, KJ2Q, KQ2D, KZ2C, KZ2R, NB2J, NF2I, NF2V, NG2C, NI2U, NM2I, NU2E, NZ2P, WO2V | KB2O, KD2Y, N2NH, NF2T | WF2F, W2TE | K2JE, KD2W, N2OS, NC2S |
| 3 | PA, DE, MD, DC | KU3Q, NB3Q, NQ3O, NV3P, NV3Q, WO3C, WR3C | AC3W, KA3K, W3VF | W3RM, AG3P | WU3B |
| 4 | KY, VA, TN, NC, SC, GA, AL, FL | N4KO | W4XV | ||
| 5 | NM, TX, OK, AR, LA, MS | KT5R, NJ5D | K5LS, KB5H, KG5D, KJ5L, NA5P, NT5J | KY5Z | K5PF, N5AC |
| 6 | CA | KF6W, NA6P, NB6Y, NS6Y, NU6Q, WC6S, WK6G, WM6I, WO6R | KS6J, NV6L, W6FF, W6FR, WD6G, WN6T | W6UP, KT6C, WD6W | N6ER |
| 7 | WA, OR, ID, MT, WY, NV, UT, AZ | NO7V, W7IS | AF7F, AG7M, K7DS, NY7X | NE7A, N7MX, AK7X, WO7Z, NQ7R, AE7L, K7LH, NY7F | NB7B |
| 8 | MI, OH, WV | AJ8O, KA8X, KB8Y, KC8G, KI8U, KQ8R, KQ8S, KU8B, KY8T, KZ8J, NG8U, NG8V, NI8P, NJ8Q, NO8A, NO8N, NU8O, WG8U, WI8F | KC8F | K8EW, NK8E, WU8I, K8QC | N8NK, N8RL |
| 9 | WI, IL, IN | AJ9Z, KV9P, NC9B, NI9Q, NI9Z, NO9L, NZ9L | K9DZ, KA9B | NG9G | KV9U, NT9M |
| 10 | CO, ND, SD, NE, KS, MN, IA, MO | NE0M, NX0U, W0JU, WK0R, WU0S | KF0D, N0HG | NI0X, KB0S | |
| 11 | AK | See Alaska page.. | |||
| 12 (PR) | PR | ||||
| 12 (VI) | VI | KP2Q, NP2P, NP2S, NP2Z, WP2B, WP2J, WP2M, WP2X | |||
| 13 (AS) | AS | See American Samoa page.. | AH8A | ||
| 13 (GU) | GU | AH2B, AH2F, AH2L, AH2P, AH2V, NH2I, NH2S, NH2T, WH2C, WH2F, WH2H, WH2L, WH2S | |||
| 13 (HI) | HI | KH7Y, NH7E | |||
| 13 (MP) | MP | KH0F, KH0G, KH0P, NH0G, NH0I, NH0N, NH0U, NH0Y, WH0H, WH0N, WH0Y |
See also: Short callsigns without geographic restrictions by date of availability
Mouseover target callsigns to see predicted outcome and odds of assignment.
table key: assignment, competition, non-assignment, unneeded, curable, unknown
| Application | Date Entered | Receipt Date | Process Date | Applicant Call | Vanity callsigns applied for |
|---|---|---|---|---|---|
| 0012253901 † | 2026-11-09 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KK7DHJ | KL5SS; † |
| 0012253730 † | 2026-11-09 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KF8AII | K8BOK; K8BOP; † |
| 0012253728 † | 2026-11-09 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KD1AIG | KJ1Y; AC1G; † |
| 0012253695 † | 2026-11-09 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | NW2O | NF2I; † |
| 0012253334 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KM7HUG | KM7TST; † |
| 0012253312 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KB7ROO | AC1G; † |
| 0012253260 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KE9GNN | W9POS; † |
| 0012253245 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KK7RQX | KG7LEM; WG7LEM; † |
| 0012253234 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KR4PZI | KD4BEN; KA4BEN; WB4BYQ; † |
| 0012253057 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | K4GZR | N2TAB; N8TAB; W8TAB; † |
| 0012253014 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | N0VFI | NE0M; † |
| 0012253007 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KM7HVK | W5DAG; K0DAG; K5DAG; N3DAG; N4DAG; N9DAG; † |
| 0012253002 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | W7FDD | W7IS; † |
| 0012252996 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KO6PTN | K6PSG; KK6PSG; KG6PSG; KD6PSG; KI6PSG; KF6PSG; KA6PSG; KE6PSG; WA6PSG; † |
| 0012252869 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KG5JCK | NJ5D; † |
| 0012252864 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KF0ZQR | V6CIC; V6JAC; J6VCA; † |
| 0012252858 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KE9GIY | KA9RKT; KE9RKT; † |
| 0012252846 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KO6PRD | W6MBZ; N6MBZ; N6RMA; † |
| 0012252839 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KC4YNI | WW4MR; KW4MR; † |
| 0012252746 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | K4LSI | N4SGX; N4AXU; N4AZQ; † |
| 0012252675 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KQ4FML | N2NH; NT9M; N7IS; K9DZ; W9AY; K5LS; K9DZ; K7DS; N9WL; W2ZB; W6FR; W0JU; W6FF; W3VF; N1UG; K5JH; N0HG; N3KQ; W2ZB; N2OS; KF1Q; WN6T; AK9H; AF8I; NQ1I; † |
| 0012252669 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | WT5DM | KT5R; † |
| 0012252664 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KI5TGA | KI3FIV; † |
| 0012252658 † | 2026-11-08 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | K6NWX | N6WX; † |
| 0012252605 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KQ4OMV | W4OTM; † |
| 0012252583 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KI7RYW | K7KDL; N6KDL; WA7KDL; WA6KDL; KK6KDL; † |
| 0012252562 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | AE0AX | KF6KW; † |
| 0012252490 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KF0NCE | K0TRP; † |
| 0012252452 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KE8SUI | N5RYZ; † |
| 0012252306 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KJ5SJJ | K5WTO; † |
| 0012252194 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KJ5SJG | KB5SWM; KC5SWM; KE5SWM; KF5SWM; † |
| 0012252190 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KJ5SJK | KF5NRD; † |
| 0012252054 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KO6PSY | W3SPL; N3SPL; W6SPL; W4SPL; N8SPL; W3DBA; N6IMD; † |
| 0012252050 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | WD2AJW | W2FBN; † |
| 0012252026 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KM7IJV | KD3SRT; † |
| 0012251969 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | W4WGM | AI1T; † |
| 0012251960 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KD3ECV | N3LDF; † |
| 0012251917 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KJ5SIZ | K8OPS; KG5EEK; K5DSO; K5NET; K5SYS; K5DEV; † |
| 0012251915 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KM7IKC | KC7CIK; KG7CIK; KE7CIK; † |
| 0012251892 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KN6MDP | KB1BBB; KB2BBB; KB8BBB; † |
| 0012251887 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KO6PCU | † |
| 0012250203 † | 2026-11-07 | 2026-11-09 † | 2026-11-28 | KR4JAZ | KT4MN; KR4MN; KR4WR; KT4WR; KT4RT; KW4TR; † |
| 0012251826 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KR4HGL | W0OZO; W0QBZ; W4NTZ; |
| 0012251793 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | N0OO | W6FF; |
| 0012251664 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KJ5SEN | W9BTP; K5WPM; K5BRE; K5SMG; |
| 0012251613 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KD3ECP | W3FEZ; |
| 0012251553 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KD3DZW | W1EQZ; W0LFF; |
| 0012251485 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | N0SWO | N1PUD; N1WGD; N1JJP; W1NWC; KB1JJP; |
| 0012251432 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KE9GMZ | KA0GED; |
| 0012251401 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KJ5HJU | W2MDC; N1MDC; K1MDC; K4MDC; N8GST; N8GHO; W7MDC; |
| 0012251397 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KE8UFK | W8TRV; |
| 0012251349 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KJ7VOR | KC7YQ; |
| 0012251337 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | K2HQR | WB2HQW; |
| 0012251227 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KE9BRY | KX4FOX; |
| 0012251223 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KD3EBY | K3ZJS; N4ZAK; N0ZAK; |
| 0012251211 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KS4DBM | WS4DBM; |
| 0012251111 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | K6HGU | K6AUX; |
| 0012251086 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KE9GIC | WD9IVU; |
| 0012251084 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KR4PRQ | W4HNT; W4EKM; W4EKT; W4KEO; W4FXT; N4HNT; W4GUL; W4LUR; W4LTO; W4ELO; |
| 0012250897 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KO6BTX | NR6TA; WR6TA; KR6TA; K6TRA; |
| 0012250862 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KE2JIB | K2JSX; |
| 0012250860 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KC2VMO | N6ZMW; N9ZMW; N7ZMW; |
| 0012250802 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KR4QCO | K4JCJ; K4JDJ; K4CJJ; KC4JDJ; |
| 0012250798 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KD3ECK | W3JTR; |
| 0012250526 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KF8HRE | KC8YAC; |
| 0012250414 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KM7HVQ | KB9KB; KC9KB; KD3ST; KD4ST; KD8ST; KM5ST; KS4ST; |
| 0012250304 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | AH6S | W6TL; |
| 0012250221 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KD1AJF | W1QIR; |
| 0012250214 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | KE9GNM | W9BTH; |
| 0012250195 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-24 | AC2WB | N2NH; |
| 0012250125 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | KE9FFF | N9MCP; |
| 0012250112 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | KM7IJT | W7ONC; |
| 0012250108 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | KJ5SIL | KB5ZDM; KC5ZDM; KE5ZDM; KF5ZDM; |
| 0012250027 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | N0OO | W6FF; |
| 0012250003 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | KI4YKS | AH0LE; |
| 0012249311 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | KO6EIX | W7BAY; K7APP; K7AQQ; K7AYC; K7AZW; K7BWP; K7AYO; W7AWY; |
| 0012249310 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | K9EAT | W9AM; |
| 0012249282 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | K5COR | NA5P; AF5FA; AB5OK; |
| 0012249281 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | WA2L | AC4YK; |
| 0012249233 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | WA2L | AC4YK; |
| 0012249229 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | KE2GXW | N2VSV; N2SVV; N2VVS; |
| 0012249153 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | N7BLU | |
| 0012249037 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | KF0SFO | W1WAK; W2WAK; |
| 0012248993 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | WA2L | AC4YK; |
| 0012248921 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | AK6WL | W6FF; |
| 0012248906 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | KG5QIZ | KJ1Y; KZ8J; KJ2Q; W0JU; KY1C; KY1L; |
| 0012248848 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | KJ5U | KJ5L; K5LS; |
| 0012248676 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | KD3ECC | MA3AY; AY3MA; AA3MA; MI3KO; YU3UI; YO3KO; AY3MY; MI3YO; K3AAY; K3MYA; W3AAY; W3MYA; K3AYM; W3AYM; N3AAY; N3MYA; N3AYM; K3AMY; W3AMY; N3AMY; MA3AAY; MA3ALA; K3YOK; W3YOK; N3YOK; |
| 0012248486 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | KE2JQT | W0ORF; WO0FED; W2ARF; W2QNS; W2TFA; W6TFR; K1TFR; |
| 0012248439 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | KM7EHS | W6FF; |
| 0012248374 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-24 | KJ5SBZ | KJ5L; KJ5SS; |
| 0012248329 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KE9FHC | K9FEX; |
| 0012248261 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KI6ESK | K6AAV; |
| 0012248252 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KR4NKH | NC4USA; WB4USA; |
| 0012248251 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | W1HMV | KG5OVK; |
| 0012248237 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | W1HMV | KG5OVK; |
| 0012248205 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KR4OXA | K4JAW; N4JAW; K4NAZ; K2JAW; K1JAW; N2JAW; AB4CQ; AB4CX; |
| 0012248185 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KM7IEO | K7DLN; N7DYL; K7JDM; |
| 0012248179 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KF8HMC | W8POT; K8POT; W2POT; W9POT; W1POT; |
| 0012248104 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | WA4DSA | K7DS; N7MX; |
| 0012248090 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | K2BUE | N2BUE; |
| 0012247928 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KO6AIQ | K9CUB; K9HND; |
| 0012247921 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | WV7D | K7DS; |
| 0012247908 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KJ5MHR | N0RTX; N8XTX; N2UTX; N1UTX; N7XTX; K2ATX; K3ATX; N8TXS; N0XTX; N3XTX; N4XTX; N6XTX; N9XTX; K3TXX; K3FXX; K3XXT; |
| 0012247795 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KF0WXK | |
| 0012247636 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KB1VFZ | KB1TTX; |
| 0012247619 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KD9VVF | WA9AZA; |
| 0012247612 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KF0YRJ | KF0CRH; KF0CH; N0IC; |
| 0012247593 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KG0AAD | KS0KAM; |
| 0012247466 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KM7IJR | W8GON; W1FUR; W8YIF; |
| 0012247349 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KE7AGC | K7DS; |
| 0012247210 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | AJ7EM | K7DS; |
| 0012247189 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | K7RVL | K7DS; |
| 0012247184 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KR4PYL | W4TQM; |
| 0012247097 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | NX4K | K7DS; |
| 0012246969 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KF0ZZN | N0ARK; W1ARK; W6ARK; |
| 0012246963 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KM7GZE | K7DS; |
| 0012246951 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KR4JIQ | W3EST; W2EST; |
| 0012246949 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KE0KFV | K1NGJ; |
| 0012246937 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KM7IJH | K7OWE; W0WEN; KR0WEN; KA0WEN; W7OWE; WA0WEN; K7OPH; W7OPH; |
| 0012246909 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | W7FDD | K7DS; |
| 0012246907 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | AD7RS | K7DS; |
| 0012246890 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KR4HSE | WC4AM; W4CAM; |
| 0012246823 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KR4QBX | KJ4STER; |
| 0012246807 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KQ4MDM | N4KO; AH4A; |
| 0012246786 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KE2JBD | W2CHE; AC2RC; KE2RC; |
| 0012246770 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KJ5SHW | N5RDF; |
| 0012246757 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | WP4UFE | KP4JGB; |
| 0012246753 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KR4QBY | N4WAY; K4WYR; K4VVJ; |
| 0012246729 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KM7COL | W7MRV; |
| 0012246713 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KG4ZHA | W4JJM; |
| 0012246604 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | AJ7NC | KA3K; |
| 0012246592 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | KN7PMH | K7DS; |
| 0012246538 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KI6GER | AL6E; AL6I; AL6R; |
| 0012246511 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KB5VOA | W5NUT; |
| 0012246447 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KR4KMR | N4KO; |
| 0012246409 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KG5PEA | ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; ZERO; |
| 0012246390 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KO6OZL | N3ABN; W1ABN; N2ABN; W2ABN; |
| 0012246327 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KR4PQS | W4VIO; |
| 0012246278 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KR4HBA | N4DLN; |
| 0012246276 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KG4UJD | K4UJD; N4UJD; |
| 0012246189 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KE9DPW | K9WI; AE9A; K9BT; K9DW; K9VP; K9XO; K9ZR; W9CB; W9CC; W9OK; W9OR; |
| 0012245974 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KO6MRB | WA6AAR; |
| 0012245900 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KO6ERV | W6APP; W6KPP; W6EPP; W6APE; |
| 0012245874 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KM4TP | NV3P; |
| 0012245858 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KM7CNQ | W7GKK; |
| 0012245688 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | W1DAP | NF1I; |
| 0012245653 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KD4NED | KD4NEC; |
| 0012245605 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KS1R | KS1R; |
| 0012245591 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KJ5SEZ | IL5LD; JL5BM; LC5MD; BJ5EJ; IL5RT; |
| 0012245419 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | AC2FU | KK4W; N4VK; AH4B; AH4O; AH4Z; AH4E; AH4A; AH4G; |
| 0012245339 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | K4FJH | K5JH; |
| 0012245170 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | WA5UNI | N5SV; N5RM; N5MMO; K5MMO; A5MO; |
| 0012245128 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | WA5UNI | N5SV; N5RM; N5MMO; K5MMO; A5MO; |
| 0012245008 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KO6PHN | NV6L; KT6C; NA6P; |
| 0012244799 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KM4TP | NV3P; |
| 0012244788 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KM4TP | NV3P; |
| 0012244676 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | AG5Y | N4KO; |
| 0012244646 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KR4QAL | K4YOO; K4GON; K4OIC; W4AGY; |
| 0012244604 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KC1TDM | KY1C; KY1L; |
| 0012244470 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KD1AIP | W1LTS; |
| 0012244447 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KR4QAM | W4NSL; |
| 0012244438 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KR4QAS | NSRA; NSR0; WSRA; WSR0; KSRA; KSR0; |
| 0012244435 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KT4BCA | AL4BC; WX4BC; WX1BC; W3BCX; N3BCX; K3BCX; K2BCX; K1BCX; N2BCX; W7BCX; K5BCX; W6BCX; K6BCX; N6BCX; W9BCX; N9BCX; |
| 0012222653 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-11-21 | KB2UAW | WB2ABC; |
| 0012244375 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | W2YN | AL6E; |
| 0012244273 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | W2FXG | W2FX; |
| 0012244213 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KM7IGU | WA5SOM; |
| 0012244135 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KR4PZW | W4RTF; |
| 0012244107 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KG7KHM | N5AIT; N5AEN; N5ATI; |
| 0012244102 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KG7KHM | N5AIT; N5AIT; N5AIT; |
| 0012244092 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KQ4SAX | W8BOC; W5BOC; W9BOC; W0BOC; W3BOC; W5ARG; W6ARG; W8ARG; W5COR; W8COR; W1COR; W3COR; W4FMB; W5FMB; W8FMB; W1FMB; W7FMB; |
| 0012243795 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KD4HZS | N4KO; N4OR; KY4H; AB4N; |
| 0012243478 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KF0FAJ | N0YWG; |
| 0012243459 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KJ5PEE | KD5NIX; WD5NIX; |
| 0012243374 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KE5IFG | KE5DOC; |
| 0012243347 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KR4GCQ | N4KO; |
| 0012242781 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KF0ZZJ | W0ZQF; |
| 0012242718 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | WA2YTM | W8YTM; WA8YTM; WB8YTM; K8YTM; WA8TH; |
| 0012242702 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KK7PSR | K7VTS; |
| 0012242644 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | NR4R | N4KO; |
| 0012242605 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KB3LLT | N3AFT; |
| 0012242428 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KM4PA | N4KO; |
| 0012242259 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KJ5RFJ | K5HAK; |
| 0012242091 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KE9GKG | N9SWX; W9SWX; N9SWL; |
| 0012242039 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KX4FZ | N4KO; |
| 0012242030 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KN4AN | N4KO; |
| 0012241974 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KM4QWM | N4KO; |
| 0012241955 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KR4IFY | N4KO; |
| 0012241848 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KR4PSE | K3LXT; N3LXT; |
| 0012241823 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KR4HOX | K54RS; K54RJ; N54RS; K54RJ; |
| 0012241820 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KF0ZKU | WX4JAN; |
| 0012241757 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KD3DCJ | KD3JDJ; |
| 0012241754 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | WP4NYY | KP4LB; |
| 0012241711 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KB9CS | KB2O; NC9B; WO2V; WU0S; WK0R; |
| 0012241682 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | W8DOH | N8MIA; |
| 0012241672 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KM7HRH | KTZ71; |
| 0012241612 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KJ5PAO | W5HED; N5HGS; N5HED; K5HED; |
| 0012241354 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KG6WTO | KJ6RA; |
| 0012241311 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KO6PRB | KM6KMM; |
| 0012241309 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KB6LJM | KL7OPE; |
| 0012241173 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | W6TVQ | N6ER; |
| 0012241122 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | KJ5SGG | KG5D; |
