Application | Date Entered | Receipt Date | Process Date | Call | State | Seq | Vanity | Prediction | Chance(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 1 | AF4K | Too Early/Expired | |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 2 | N4NO | Too Early/Canceled | |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 3 | W4IO | Too Early/Canceled | |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 4 | W4FR | Too Early/Canceled | |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 5 | K4HD | Competition | 7.5 |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 6 | K4UW | Too Early/Canceled | |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 7 | K2BT | Too Early/Canceled | |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 8 | K4LU | Too Early/Canceled | |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 9 | K5PF | Blocked by pending renewal | |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 10 | K7GJ | Too Early/Expired | |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 11 | K8IB | Competition | 20.6 |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 12 | W1MR | Blocked by pending renewal | |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 13 | W2EH | Too Early/Canceled | |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 14 | W3MJ | Competition | 47.9 |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 15 | AB4SS | Available | 24.1 |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 16 | AE4JF | Too Early/Expired | |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 17 | AC4EZ | Unneeded | 0 |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 18 | AC4AR | Unneeded | 0 |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 19 | AE4FI | Unneeded | 0 |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 20 | AK4MA | Unneeded | 0 |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 21 | AK4CM | Unneeded | 0 |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 22 | AB4MV | Unneeded | 0 |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 23 | AB4MN | Unneeded | 0 |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 24 | AK4XY | Unneeded | 0 |
0011458707 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KQ4ZZU | AL | 25 | AJ4JF | Unneeded | 0 |
Navigate: Home -- Short calls -- Blocked -- FAQ
Prediction accuracy estimated to ±0.2% via 175,000 iterations of Monte Carlo simulation.
Predicted based on FCC ULS data at 2025-03-12 00:55:48 UTC — applications as of 2025-03-11; licenses as of 2025-03-08
† indicates preliminary data scraped from FCC ULS that may be incomplete
Disclaimer: outcomes not guaranteed; not responsible for actions taken based on data or predictions.
Built using SQLite and the fcc-db project
© Copyright 2025 K2CR; All Rights Reserved