| Application | Date Entered | Receipt Date | Process Date | Call | State | Seq | Vanity | Prediction | Chance(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 1 | K7EB | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 2 | W7JU | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 3 | KT7C | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 4 | KO7Y | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 5 | KL7O | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 6 | NJ7O | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 7 | NI7G | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 8 | WL7S | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 9 | WL7F | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 10 | NS7N | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 11 | KE7G | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 12 | K3ZW | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 13 | K0IM | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 14 | K0RJ | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 15 | K0VP | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 16 | K1BH | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 17 | K2JE | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 18 | K2UC | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 19 | K3ON | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 20 | K3PW | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 21 | K5AT | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 22 | K5BK | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 23 | K5OW | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 24 | K5OH | Awaiting payment † | † |
| 0012160544 † | 2026-08-21 | 2026-08-21 † | 2026-09-09 | KJ6MGV | OR | 25 | K8FA | Awaiting payment † | † |
Navigate: Home -- Short calls -- Blocked -- FAQ
Prediction accuracy estimated to ±0.2% via 175,000 iterations of Monte Carlo simulation.
Predicted based on FCC ULS data at 2026-08-22 06:53:26 UTC — applications as of 2026-08-21; licenses as of 2026-08-20
† indicates preliminary data scraped from FCC ULS that may be incomplete
Disclaimer: outcomes not guaranteed; not responsible for actions taken based on data or predictions.
Built using SQLite and the fcc-db project
© Copyright 2026 K2CR; All Rights Reserved