| Application | Date Entered | Receipt Date | Process Date | Call | State | Seq | Vanity | Prediction | Chance(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 1 | KE4E | Too Early/Expired | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 2 | KT4C | Too Early/Expired | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 3 | N4KO | Too Early/Expired | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 4 | KK4W | Too Early/Expired | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 5 | K4EE | Active callsign | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 6 | KN4W | Too Early/Expired | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 7 | NK4T | Too Early/Expired | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 8 | K4WP | Too Early/Expired | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 9 | K4EH | Too Early/Canceled | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 10 | NK4F | Too Early/Expired | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 11 | KR4R | Too Early/Expired | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 12 | K4CE | Active callsign | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 13 | K4KC | Active callsign | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 14 | K4CF | Active callsign | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 15 | K4BA | Too Early/Expired | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 16 | KK4V | Active callsign | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 17 | K4EW | Too Early/Expired | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 18 | K4WG | Active callsign | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 19 | K4WN | Active callsign | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 20 | K4WS | Active callsign | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 21 | K4AE | Active callsign | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 22 | KR4P | Too Early/Expired | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 23 | KR4O | Too Early/Expired | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 24 | N4AX | Active callsign | |
| 0012226887 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-11-07 | KR4ERZ | FL | 25 | KN4D | Too Early/Expired |
Navigate: Home -- Short calls -- Blocked -- FAQ
Prediction accuracy estimated to ±0.2% via 175,000 iterations of Monte Carlo simulation.
Predicted based on FCC ULS data at 2026-10-26 00:55:32 UTC — applications as of 2026-10-26; licenses as of 2026-10-24
† indicates preliminary data scraped from FCC ULS that may be incomplete
Disclaimer: outcomes not guaranteed; not responsible for actions taken based on data or predictions.
Built using SQLite and the fcc-db project
© Copyright 2026 K2CR; All Rights Reserved