| Application | Date Entered | Receipt Date | Process Date | Call | State | Seq | Vanity | Prediction | Chance(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 1 | N4CCP | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 2 | N4JAS | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 3 | N1CCP | Assignment | 100 |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 4 | N1JAS | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 5 | N2CCP | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 6 | N2JAS | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 7 | N3CCP | Too Early/Canceled | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 8 | N3JAS | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 9 | N5CCP | Unneeded | 0 |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 10 | N5JAS | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 11 | N6CCP | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 12 | N6JAS | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 13 | N7CCP | Unneeded | 0 |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 14 | N7JAS | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 15 | N8CCP | Unneeded | 0 |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 16 | N8JAS | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 17 | N9CCP | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 18 | N9JAS | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 19 | K4CCP | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 20 | K4JAS | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 21 | K1CCP | Unneeded | 0 |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 22 | K1JAS | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 23 | K2CCP | Unneeded | 0 |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 24 | K2JAS | Active callsign | |
| 0011873465 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-07 | KR4IRO | TN | 25 | K3CCP | Unneeded | 0 |
Navigate: Home -- Short calls -- Blocked -- FAQ
Prediction accuracy estimated to ±0.2% via 175,000 iterations of Monte Carlo simulation.
Predicted based on FCC ULS data at 2026-01-27 03:50:14 UTC — applications as of 2026-01-23; licenses as of 2026-01-24
† indicates preliminary data scraped from FCC ULS that may be incomplete
Disclaimer: outcomes not guaranteed; not responsible for actions taken based on data or predictions.
Built using SQLite and the fcc-db project
© Copyright 2026 K2CR; All Rights Reserved