Application | Date Entered | Receipt Date | Process Date | Call | State | Seq | Vanity | Prediction | Chance(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 1 | K2QM | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 2 | K2NC | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 3 | K2LA | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 4 | K2FA | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 5 | K2DC | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 6 | K2ET | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 7 | K2GB | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 8 | K2AC | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 9 | K2QC | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 10 | K2CH | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 11 | K2MH | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 12 | K2FM | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 13 | K2DE | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 14 | K2AE | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 15 | K2AD | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 16 | K2NY | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 17 | K2BB | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 18 | K2CB | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 19 | K2FB | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 20 | K2QH | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 21 | K2GH | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 22 | K2AF | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 23 | K2DF | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 24 | K2BE | Active callsign | |
0011600976 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | KE2FQM | NY | 25 | K2FE | Active callsign |
Navigate: Home -- Short calls -- Blocked -- FAQ
Prediction accuracy estimated to ±0.2% via 175,000 iterations of Monte Carlo simulation.
Predicted based on FCC ULS data at 2025-06-22 21:40:31 UTC — applications as of 2025-06-23; licenses as of 2025-06-21
† indicates preliminary data scraped from FCC ULS that may be incomplete
Disclaimer: outcomes not guaranteed; not responsible for actions taken based on data or predictions.
Built using SQLite and the fcc-db project
© Copyright 2025 K2CR; All Rights Reserved