Application | Receipt Date | Process Date | Call | State | Seq | Vanity | Prediction | Chance(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 1 | K4ZYM | Assignment | 100 |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 2 | K4YAK | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 3 | K4MPR | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 4 | K4USA | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 5 | K4HAM | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 6 | K4RAM | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 7 | K4GOD | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 8 | K4GUN | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 9 | K4RUN | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 10 | K4FOG | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 11 | K4DOG | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 12 | K4CYN | Unneeded | 0 |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 13 | K4XXX | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 14 | K4RAT | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 15 | K4KAO | Unneeded | 0 |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 16 | K4NET | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 17 | K4HIT | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 18 | K4KIT | Too Early/Expired | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 19 | K4TCH | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 20 | K4EMP | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 21 | K4MAR | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 22 | K4BIN | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 23 | K4AXE | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 24 | K4MTS | Active callsign | |
0010089625 | 2022-06-14 | 2022-07-02 | KQ4BFT | TN | 25 | K4PTN | Active callsign |
Navigate: Home -- Short calls -- FAQ
Prediction accuracy estimated to ±0.4% via 50,000 iterations of Monte Carlo simulation.
Predicted based on FCC ULS data at 2022-07-02 08:51:04 UTC — applications as of 2022-06-30; licenses as of 2022-07-01
Disclaimer: outcomes not guaranteed; not responsible for actions taken based on data or predictions.
Built using SQLite and the fcc-db project
© Copyright 2022 K2CR; All Rights Reserved