Application | Receipt Date | Process Date | Call | State | Seq | Vanity | Prediction | Chance(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 1 | K9XH | Too Late | 0 |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 2 | N9LS | Assignment | 100 |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 3 | AL6D | Restricted Region | |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 4 | WK6K | Unneeded | 0 |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 5 | AL6R | Restricted Region | |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 6 | WQ9C | Unneeded | 0 |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 7 | WQ9N | Unneeded | 0 |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 8 | WR9F | Unneeded | 0 |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 9 | WS9Y | Unneeded | 0 |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 10 | N9AL | Active callsign | |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 11 | W9QF | Unneeded | 0 |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 12 | AL6D | Duplicated vanity | |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 13 | WG6X | Unneeded | 0 |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 14 | W9NG | Unneeded | 0 |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 15 | KN5R | Too Early/Expired | |
0010089359 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | KN6PIU | CA | 16 | KW6F | Too Early/Canceled |
Navigate: Home -- Short calls -- FAQ
Prediction accuracy estimated to ±0.4% via 50,000 iterations of Monte Carlo simulation.
Predicted based on FCC ULS data at 2022-06-27 00:36:11 UTC — applications as of 2022-06-24; licenses as of 2022-06-25
Disclaimer: outcomes not guaranteed; not responsible for actions taken based on data or predictions.
Built using SQLite and the fcc-db project
© Copyright 2022 K2CR; All Rights Reserved