Application | Receipt Date | Process Date | Call | State | Seq | Vanity | Prediction | Chance(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0010092746 | 2022-06-16 | 2022-07-06 | KN4QZO | NC | 1 | W4YF | Too Early/Canceled | |
0010092746 | 2022-06-16 | 2022-07-06 | KN4QZO | NC | 2 | WB4AT | Active callsign | |
0010092746 | 2022-06-16 | 2022-07-06 | KN4QZO | NC | 3 | WB4KR | Assignment | 100 |
0010092746 | 2022-06-16 | 2022-07-06 | KN4QZO | NC | 4 | KB4AR | Unneeded | 0 |
0010092746 | 2022-06-16 | 2022-07-06 | KN4QZO | NC | 5 | AB4CK | Unneeded | 0 |
0010092746 | 2022-06-16 | 2022-07-06 | KN4QZO | NC | 6 | AB4KT | Unneeded | 0 |
0010092746 | 2022-06-16 | 2022-07-06 | KN4QZO | NC | 7 | WA4KD | Unneeded | 0 |
0010092746 | 2022-06-16 | 2022-07-06 | KN4QZO | NC | 8 | AB4KM | Too Early/Canceled | |
0010092746 | 2022-06-16 | 2022-07-06 | KN4QZO | NC | 9 | WD4RU | Unneeded | 0 |
0010092746 | 2022-06-16 | 2022-07-06 | KN4QZO | NC | 10 | KB4LR | Unneeded | 0 |
Navigate: Home -- Short calls -- FAQ
Prediction accuracy estimated to ±0.4% via 50,000 iterations of Monte Carlo simulation.
Predicted based on FCC ULS data at 2022-07-02 08:51:04 UTC — applications as of 2022-06-30; licenses as of 2022-07-01
Disclaimer: outcomes not guaranteed; not responsible for actions taken based on data or predictions.
Built using SQLite and the fcc-db project
© Copyright 2022 K2CR; All Rights Reserved